Kamis, 03 Juli 2014

KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR

REKAPITULASI LAPORAN JUMLAH PENDUDUK SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2014

NO DESA/KELURAHAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pingaran Ilir 1075 1180 2255 1075 1180 2255 1075 1180 2255 1073 1183 2256 1074 1179 2253
2 Jati 963 916 1879 963 916 1879 963 916 1879 962 917 1879 962 917 1879
3 Pasar Jati 2171 2221 4392 2171 2221 4392 2171 2221 4392 2169 2212 4381 2169 2212 4381
4 Danau Salak 1260 1166 2426 1260 1166 2426 1260 1166 2426 1312 117 2485 1311 1175 2486
5 Tambak Danau 618 627 1245 618 627 1245 618 627 1245 620 629 1249 620 629 1249
6 Kaliukan 1152 1129 2281 1152 1129 2281 1152 1129 2281 1152 1122 2274 1151 1121 2272
7 Sungai Alat 1411 1364 2775 1411 1364 2775 1411 1364 2775 1409 1366 2775 1409 1366 2775
8 Pingaran Ulu 1206 1244 2450 1206 1244 2450 1206 1244 2450 1204 1242 2446 1204 1243 2447
9 Astambul 773 781 1554 773 781 1554 773 781 1554 773 783 1556 774 783 1559
10 Astambul Seberang 471 506 977 471 506 977 471 506 977 470 510 980 471 508 978
11 Sungai Tuan Ulu 655 689 1344 655 689 1344 655 689 1344 653 692 1345 674 747 1421
12 Benua Anyar ST 577 545 1122 577 545 1122 577 545 1122 577 545 1122 579 545 1124
13 Kelampaian Ilir 873 1003 1876 873 1003 1876 873 1003 1876 875 1003 1878 874 1003 1877
14 Kelampaian Ulu 772 673 1445 772 673 1445 772 673 1445 768 776 1444 768 777 1545
15 Limamar 921 896 1817 921 896 1817 921 896 1817 916 897 1813 913 896 1809
16 Lok Gabang 954 1000 1954 954 1000 1954 954 1000 1954 902 803 1705 904 807 1711
17 Pematang Hambawang 361 366 727 361 366 727 361 366 727 363 366 729 364 369 733
18 Kelampaian Tengah 981 1012 1993 981 1012 1993 981 1012 1993 983 1013 1996 983 1013 1996
19 Tambangan 310 303 613 310 303 613 310 303 613 311 305 616 310 304 614
20 Benua Anyar DS 807 928 1729 807 928 1729 807 928 1729 801 929 1729 801 930 1730
21 Sungai Tuan Ilir 991 836 1827 991 836 1827 991 836 1827 890 839 1828 890 839 1828
22 Minggu Raya 295 297 592 295 297 592 295 297 592 295 297 592 295 297 592
JUMLAH 19597 19682 39273 19597 19682 39273 19597 19682 39273 19478 18546 39078 19500 19660 39259

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kegiatan Bidang Datin

Bagian Informasi

Ibu Baiq Eli : 0821-5704-7559

Blogroll