Kamis, 03 Juli 2014

KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

REKAPITULASI LAPORAN JUMLAH PENDUDUK SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2014

NO DESA/KELURAHAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kel.Kertak Hanyar I 3658 4321 8746 4320 4314 8734 4430 4324 8754 4430 4324 8754 4433 4333 8766
2 Tatah Pemangkih Laut          891           906       1.795         894           907       1.798           887            907       1.794          887            907     1.794          887           906       1.793
3 Simpang Empat        1.554        1.447       3.001       1.550         1.448       2.998         1.549         1.444       2.993       1.549         1.444     2.993        1.549        1.443       2.992
4 Sungai Lakum          912           866       1.778         916           866       1.782           915            866       1.781          915            866     1.781          911           860       1.771
5 Manarap Lama        2.168        2.079       4.247       2.166         2.078       4.244         2.422         2.366       4.786       2.155         2.070     4.225        2.099        2.019       4.118
6 Manarap Baru        1.258        1.128       2.386       1.259         1.128       2.387         1.181         1.024       2.205       1.181         1.024     2.205        1.184        1.031       2.215
7 Kertak Hanyar II        3.676        3.339       7.015       3.676         3.335       7.011         3.672         3.330       7.002       3.672         3.330     7.002        3.671        3.326       6.997
8 Pasar Kamis          608           614       1.222         608           614       1.222           609            616       1.225          609            616     1.225          608           616       1.224
9 Mandar Sari        1.313        1.174       2.487       1.314         1.174       2.488         1.312         1.170       2.482       1.312         1.170     2.482        1.315        1.175       2.490
10 Manarap Tengah        2.330        2.283       4.613       2.330         2.283       4.613         2.331         2.284       4.615       2.331         2.284     4.615        2.330        2.283       4.613
11 Tatah Belayung Baru          716           703       1.419         716           703       1.419           716            703       1.419          716            703     1.419          719           705       1.424
12 Benua Anyar          311           211          522         311           211         522           310            211          521          310            211        521          310           211         521
13 Mekar Raya          503           516       1.019         503           515       1.018           502            515       1.017          502            515     1.017          500           513       1.013
JUMLAH      19.898       19.587      40.250     20.563       19.576     40.236       13.055        12.219     25.272     20.569        19.464    40.033      20.516       19.421     39.937

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kegiatan Bidang Datin

Bagian Informasi

Ibu Baiq Eli : 0821-5704-7559

Blogroll