Kamis, 17 Juli 2014

HASIL KONSOLIDASI KEC.K.INTAN


DATA HASIL KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN OLEH KEMENDAGRI
SEMESETER II TAHUN 2013
KECAMATAN KARANG INTAN
KODE DESA/KEL DESA/KELURAHAN HASIL KONSOLIDASI SELISIH DATA  DATA GANDA e-KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2001 KIRAM              434                 391                 825              137                 141                278                 1                       3                     4
2002 MANDIANGIN BARAT          1.122              1.011             2.133              326                 315                641                 1                       2                     3
2003 KARANG INTAN              414                 388                 802              105                 112                217                 1                       -                     1
2004 PANDAK DAUN              421                 404                 825              106                 123                229                 1                       1                     2
2005 JINGAH HABANG ULU              371                 354                 725                73                 102                175                 2                       -                     2
2006 MALI MALI              605                 634             1.239              115                 138                253                 3                       1                     4
2007 LOK TANGGA              473                 475                 948                78                 108                186                 2                       -                     2
2008 LIHUNG              400                 380                 780                91                    84                175                  -                       1                     1
2009 BIIH              825                 784             1.609              179                 175                354                 4                       2                     6
2010 PENYAMBARAN              567                 530             1.097              106                 139                245                 1                       2                     3
2011 SUNGAI ALANG              829                 787             1.616              163                 169                332                 1                       -                     1
2012 SUNGAI ASAM              637                 626             1.263              165                 162                327                 4                       -                     4
2013 MANDIKAPAU TIMUR              541                 507             1.048              115                 115                230                 1                       1                     2
2014 AWANG BANGKAL BARAT          1.345              1.248             2.593              376                 350                726                 1                       7                     8
2015 AWANG BANGKAL TIMUR              541                 531             1.072              126                 138                264                 1                       2                     3
2016 SUNGAI BESAR              356                 318                 674                70                    92                162                  -                       -                      -
2017 MANDIANGIN TIMUR              656                 639             1.295              164                 191                355                 2                       4                     6
2018 PASAR LAMA              324                 277                 601                81                    71                152                  -                       -                      -
2019 JINGAH HABANG ILIR              430                 409                 839              122                 121                243                  -                       -                      -
2020 SUNGAI ARFAT              514                 510             1.024                98                 107                205                 3                       3                     6
2021 PADANG PANJANG              541                 486             1.027              154                 184                338                 2                       2                     4
2022 SUNGAI LANDAS              554                 529             1.083              114                 150                264                  -                       3                     3
2023 ABIRAU              638                 597             1.235              159                 178                337                 1                       -                     1
2024 PULAU NYIUR              799                 739             1.538              164                 175                339                 2                       2                     4
2025 MANDIKAPAU BARAT              803                 755             1.558              155                 226                381                  -                       1                     1
2026 BALAU              522                 489             1.011              149                 176                325                 1                       1                     2
  JUMLAH        15.662           14.798           30.460          3.691              4.042            7.733               35                    38                   73

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kegiatan Bidang Datin

Bagian Informasi

Ibu Baiq Eli : 0821-5704-7559

Blogroll