Kamis, 03 Juli 2014

KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR

REKAPITULASI LAPORAN JUMLAH PENDUDUK SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2014

NO DESA/KELURAHAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kiram 496 463 959 588 527 1115 588 527 1115 562 528 1090 562 528 1090
2 Mandiangin Barat 1438 1328 2766 1438 1328 2766 1437 1328 2765 1434 1329 2763 4134 1330 2764
3 Karang Intan 385 386 771 385 386 771 387 391 778 388 390 778 389 390 779
4 Pandak Daun 388 417 805 387 415 802 387 415 802 387 415 802 387 415 802
5 Jingah habang Ulu 399 423 822 398 423 821 398 423 821 398 423 821 398 421 819
6 Mali-Mali 630 671 1301 631 670 1301 630 668 1298 673 738 1411 674 737 1411
7 Lok Tangga 450 474 924 450 474 924 449 469 918 449 469 918 447 470 917
8 Lihung 364 369 733 363 368 731 363 368 731 362 366 728 632 366 728
9 Biih 940 897 1837 940 899 1839 939 898 1837 938 897 1835 940 895 1835
10 Penyambaran 594 648 1242 595 648 1243 595 645 1240 595 644 1239 595 643 1238
11 Sungai Alang 877 828 1705 877 826 1703 877 826 1703 875 826 1701 875 826 1701
12 Sungai Asam 753 751 1504 754 752 1506 754 752 1506 754 752 1506 754 752 1506
13 Mandikapau Timur 639 606 1245 639 607 1246 640 607 1247 641 610 1251 642 611 1253
14 Awang Bangkal Barat 1518 1414 2932 1518 1412 2930 1518 1412 2930 1526 1418 2944 1527 1419 2946
15 Awang Bangkal Timur       538        559    1.097       542         558    1.100        542         558    1.100      542         557     1.099       543       556    1.099
16 Sungai Besar 365 368 733 365 368 733 365 368 733 367 369 736 367 368 735
17 Mandiangin Timur 700 695 1395 751 763 1514 749 764 1513 749 765 1514 751 768 1519
18 Pasar Lama 355 241 596 355 242 597 355 242 597 359 243 602 359 243 602
19 Jingah Habang Ilir 398 391 789 359 369 728 359 369 728 359 369 728 361 368 729
20 Sungai Arfat 575 553 1128 575 554 1129 575 554 1129 575 554 1129 574 553 1127
21 Padang Panjang 537 494 1031 537 496 1033 537 496 1033 534 493 1027 536 493 1029
22 Sungai Landas 632 609 1141 532 612 1144 532 613 1145 532 613 1145 532 613 1145
23 Abirau 638 688 1326 638 688 1326 638 688 1326 635 692 1327 635 692 1327
24 Pulau Nyiur 852 814 1666 852 814 1666 852 814 1666 855 814 1669 855 814 1669
25 Mandikapau Barat 802 803 1605 802 804 1606 801 805 1605 798 805 1603 1434 1330 2764
26 Balau 642 618 1260 642 618 1260 642 618 1260 642 618 1260 642 618 1260
JUMLAH  16.905    16.508  33.313   16.913    16.621   33.534    16.909     16.618  33.526  16.929    16.697   33.626   20.545   17.219   34.794

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kegiatan Bidang Datin

Bagian Informasi

Ibu Baiq Eli : 0821-5704-7559

Blogroll