Kamis, 03 Juli 2014

KECAMATAN BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR

REKAPITULASI PELAPORAN DATA JUMLAH PENDUDUK SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2014

NO DESA/KELURAHAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pindahan Baru       654        608    1.262       652         608    1.260        652         608    1.260      652         608     1.260       653       607    1.260
2 Jambu Burung    1.200     1.140    2.340     1.998      1.138    3.136     1.196       1.137    2.333    1.194      1.138     2.332    1.194     1.138    2.332
3 Rumpiang       390        422      812       390         423       813        391         423       814      392         423        815       392       423       815
4 Handil Purai       538        548    1.086       538         548    1.086        538         547    1.085      538         547     1.085       538       549    1.087
5 Muara Halayung       660        658    1.318       657         656    1.313        658         657    1.315      660         657     1.317       659       659    1.318
6 Jambu Raya       481        499      980       481         499       980        480         501       981      479         502        981       480       503       983
7 Haur Kuning       549        548    1.097       551         547    1.098        553         548    1.101      555         548     1.103       555       544    1.099
8 Babirik       456        474      930       456         474       930        457         474       931      457         476        933       457       477       934
9 Lawahan       436        425      861       435         425       860        434         427       861      434         426        860       434       426       860
10 Selat Makmur       244        284      528       245         284       529        248         285       533      248         285        533       249       286       535
11 Kampung Baru    1.026     1.046    2.072     1.026      1.047    2.073     1.026       1.048    2.074    1.026      1.049     2.075    1.027     1.047    2.074
12 Tambak Padi       466        421      887       470         419       889        473         420       893      472         417        889       471       419       890
JUMLAH    7.100     7.073  14.173     7.899      7.068   14.967     7.106       7.075  14.181    7.107      7.076   14.183    7.109     7.078   14.187

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kegiatan Bidang Datin

Bagian Informasi

Ibu Baiq Eli : 0821-5704-7559

Blogroll